Wybierz gołębnik



Wyniki na Żywo

Wyniki na żywo pobierane są wyłącznie z golębnika MWG Małopolska. Przeglądanie wyników MWG Giewont, MWG Mazury oraz MWG Supergołąb dostępne wyłącznie na ich stronach. Jeśli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu i konkurować na wielu wspólnych gołębnikach skontaktuj się.

AS Gołębi Suma drużyn
Aktualizacja: 22.10.2024 00:44:41
Lp. Uczestnik Flaga Obrączka Konk. 1Konk. 2Konk. 3Konk. 4Konk. 5Konk. 6Konk. 7Konk. 8Konk. 9Konk. 10Konk. 11Konk. 12Konk. 13 Suma pkt. Suma konk.
1 KOTELA IRENEUSZ A 24 0000 70527.634216.7940173.986249.578180.782124.07412.963327.4735612.43838.86142.8571543.43912
2 Team Bracia 24 0000 7353119.08467.176115.3856.75723.609182.4125.9261.85217.58266023.3160649.09711
3 Piękny Hardy Kruger 24 0000 49964.583.05330.76910.13569.14115.635270.37107.407246.15429679.602001232.84511
4 KAŁAT M. & SZULIK F. 24 0000 2821129.771109.924059.122116.358135.17912.9635.5564.396144.97500592.24410
5 DARIUSZ 24 0000 5498169.466204.580155.405246.206192.1825.5569.25968.132037.3132.59101090.6910
6 TEAM D & M 24 0000 12247109.924316.031097.97355.649172.638120.37233.33346.154266238.806001656.87810
7 PAWEŁ K. 24 0000 909050.382222.90163.077326.0140245.92887.037187.03774.725218261.194001736.29510
8 BYSTRY 24 0000 5922161.83200010.11863.51881.48111.11115.385140233.831160.6220877.8989
9 DARIUSZ 24 0000 5487108.39725.954006.74583.062194.444122.222023819.9170.9840969.7089
10 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 7061141.98515.26738.462013.491130.2930153.704270.33042.289204.66301010.4849
11 KAŁAT M. & SZULIK F. 24 0000 280790.076184.73370.7690017.915162.96346.296129.670104.4780204.0821010.9829
12 KARMAZYN B 24 0000 5897116.031232.06196.92352.3650090.741146.29643.9560184.0864.76701027.229
13 PAWEŁ K. 24 0000 908627.481233.5880108.10859.0220238.88948.14850.549264025.90701055.6929
14 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 707483.96965.64900143.33992.834135.185279.63136.264160202.07301154.9439
15 WYRWONT JÓZEF  + SŁAWEK ANGLIA B 24 0000 5345230.534145.038064.189163.575214.984129.63174.07403867.164001227.1889
16 Wojciech 24 0000 6456183.206143.51100202.361040.741194.444101.09992221.393147.66801326.4239
17 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 706273.282235.115079.3920061.111244.444285.71429287.065261.65801619.7819
18 WOJCIECH M. 24 0000 154964.122000190.55660.26111.11174.0748.7911029.85100448.7668
19 PAWEŁ K. 24 0000 9079273.282125.191005.0590148.14844.44413.187120165.8030787.1148
20 Paweł BielaPolska 24 0000 68490072.30884.4590109.1210135.18590.11132124.378126.9430874.5048
21 Szymański Andrzej 24 0000 35106.87245.80258.462020.236102.606181.4810017624.87600916.3338
22 WYRWONT JÓZEF + SŁAWEK ANGLIA 24 0000 5321320.61100116.554114.67137.459150138.88924.17654000956.368
23 Paweł BielaPolska 24 0000 6841000087.69241.042174.07422.22276.92319814.925194.30101009.1778
24 Real Caserta ORL 24 6020260241.22100123.103105.86333.333092.3081380001010.1648
25 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 7086137.40500099.49496.091131.481305.55635.165440189.11901038.3118
26 Kamil H. 24 0000 63742.74816.79400241.14724.43205.556101.852123.0772860001041.6048
27 Team Modliszewice 24 0000 7342146.56500145.27111.298118.893188.8890118.681106211.443001147.0398
28 Real Caserta ORL 24 60201696.183132.82493.8460126.476000213.1870258.706103.627193.8781218.7278
29 Paweł BielaPolska 24 0000 6847294.65600146.959153.45745.60324.074129.6302680240.93301303.3128
30 ANDRZEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE 24 0000 59310056.9230224.283059.259318.51963.736194171.642238.34201326.7048
31 TEAM M & K 24 0000 62850261.069055.74364.081149.837220.37157.407197.80200292.74601399.0558
32 STANISŁAW J. 24 0000 9067114.504274.8090118.243134.907000241.758314141.79188.08301428.0958
33 Team Trzech Panów 24 0000 7360282.443309.9240152.02721.92253.7460133.333191.2090325.871001470.4758
34 WYRWONT JÓZEF  + SŁAWEK ANGLIA B 24 0000 5382239.695175.57300209.10699.3490283.333259.34124226.368001516.7658
35 DREAM TEAM 24 0000 27460229.008135.385157.095000185.185309.89298256.219030.6121601.3948
36 Koza. Andrzej 24 0000 5143265.6490116.92300298.046311.11110001700300.518316.3271878.5748
37 SZAKAL 24 0000 9833262.59500324.324101.180307.40700242315.92308.29183.6732045.3898
38 CARBONI RACING PIGEONS 24 61033062.59553.4350080.94427.68798.14840.741094000457.557
39 GUARINO ANTONIO 24 602914177.099100.763027.02743.8450122.2227.40700236.31800714.6817
40 ADAM D 24 0000 4710000136.594193.81151.852019.78112300.9957.7720822.8047
41 DI DOMENICO NICOLA & SHANI A 24 60182258.015297.710052.277265.47203.7046.5930139.30300823.0747
42 Jaguar 24 0000 1327193.13000139.966157.98203.704041.758280186.5280851.0667
43 GUARINO ANTONIO 24 602966309.92468.7020045.5311.629303.70420.37000116.580866.447
44 Paweł BielaPolska 24 0000 684594.65600163.851198.98855.375112.963162.96383.5160000872.3127
45 CARBONI RACING PIGEONS 24 610375224.42700197.63540.472175.896142.59324.07479.1210000884.2187
46 BYSTRY 24 0000 591810.68727.48116.923278.71600242.5930029444.77600915.1767
47 WOJCIECH M. 24 0000 15500000231.02997.727.40714.8150208189.055168.3940916.427
48 Paweł BielaPolska 24 0000 6851261.069000220.911200.3260059.341720121.76220.408955.8177
49 Jamal MalikPolska 24 0000 6784227.4819.16008.4320235.1850160.44254067.3580962.0567
50 SZAKAL 24 0000 9838126.71830.53481.53800166.124231.481118.519217.5820000972.4967
51 WOJCIECH M. 24 0000 152091.603277.8630121.62225.2950246.296114.8150097.01500974.5097
52 KOTELA IRENEUSZ B 240000 7080218.321000173.69322.80110096.29608600306.1221003.2337
53 SKBK 24 0000 5900135.8780012557.336188.92500147.253144276.119001074.5117
54 DI DOMENICO NICOLA & ZBIGNIEW 24 60186116.79432.06140089.376296.4170329.6302720001076.2787
55 PAWEŁ K. 24 0000 9088000270.270213.35546.296103.704029022.388163.21201109.2257
56 WYRWONT JÓZEF  + SŁAWEK ANGLIA B 24 0000 536851.908108.39700229.342169.3810192.593252.7470119.403001123.7717
57 WYRWONT JÓZEF + SŁAWEK ANGLIA 24 0000 533959.542192.36600138.28131.922283.3330116.4842160001137.9277
58 DI DOMENICO NICOLA & ZBIGNIEW 24 6018210294.656232.308033.72700070.336199.005329.01601165.0427
59 KARMAZYN A 24 0000 5872312.9770155.385035.41300246.29628.5710149.254259.06701186.9637
60 Tadeusiak 24 0000 1226100000252.44350168.519292.30846191.542215.02601215.8387
61 WOJCIECH M. 24 0000 154415.267157.252000289.902212.963142.5930328109.453001255.437
62 TEAM E. & D. 24 0000 18950000242.83339.088116.667274.074162.6370243.781196.89101275.9717
63 Team 505 & 506 24 0000 9780024086.1490281.759225.926324.074076044.04101277.9497
64 CZARNY 24 0000 12248152.672180.15300306.9140000124296.02001329.9887
65 DI DOMENICO NICOLA & SHANI B 24 601839117.557305.3440075.885324.1040227.7780302098.44601451.1147
66 Tadeusiak 24 0000 12262200212.21484.615329.3920141.6940216.66700298.507001483.0897
67 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 7073247.328000305.228187.296294.444183.33300166.667106.21801490.5147
68 Paweł BielaPolska 24 0000 6853164.88500000309.2590329.6719652.239217.617275.511545.187
69 STANISŁAW J. 24 0000 9064201.52700231.419121.417312.704133.3330033000244.8981575.2987
70 Łukasz & Adam Team 24 0000 6854258.015290.07692.30800219.870322.222265.9340181.592001630.0177
71 TEAM M & K 24 0000 6287314.504000320.405239.4140188.889219.780320.896139.89601743.7847
72 Józef & Slawek Team 24 0000 5743122.13762.59523.077016.86340.71755.556000000320.9456
73 Team Modliszewice 24 0000 73440000170.3214.65822.22238.889015205.1810403.276
74 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 704735.11510.687001.686074.0740296.70378000496.2656
75 KARMAZYN A 24 0000 5871232.061151.145050.6763.37379.80500080000597.066
76 Team Modliszewice 24 0000 7312000114.86500227.778155.55672.5273427.36300632.0896
77 DI DOMENICO NICOLA & SHANI B 24 601866103.817049.23130.40500314.81553.70496.7030000648.6756
78 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 70720000104.553044.44418.519068194.03243.5230673.0696
79 KARMAZYN B 24 0000 58989.1639.69524.6150232.715244.300000132.1240682.6096
80 Józef & Slawek Team 24 0000 985300127.692185.8110127.036068.5190104069.9480683.0066
81 ANDRZEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE 24 0000 593200000018.51927.77810.989252186.567191.710687.5636
82 WYRWONT JÓZEF + SŁAWEK ANGLIA 24 0000 5328001400155.143203.58348.1480107.692069.65200724.2186
83 DI DOMENICO NICOLA& HENRIK 24 6018890000070.033151.852125.926226.37411049.75100733.9366
84 DI DOMENICO NICOLA & SHANI B 24 60186425.95490.07600322.09100166.667011632.33800753.1266
85 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 70810000148.398104.235111.11170.37000199.482132.653766.2496
86 WYRWONT JÓZEF + SŁAWEK ANGLIA 24 0000 53160000288.36447.23196.29631.481261.538102000826.916
87 Koza. Andrzej 24 0000 513947.328160.30564.6150204.047000230.76900134.7150841.7796
88 KOBA T. 24 0000 320200158.462255.0680159.6090002242.48846.6320846.2596
89 CARBONI RACING PIGEONS 24 610370198.4730121.538126.689107.926110.749185.185000000850.566
90 DREAM TEAM 24 0000 2742323.66400182.432225.970077.77852.7474000866.5916
91 WYRWONT JÓZEF  + SŁAWEK ANGLIA B 24 0000 536921.37424.42700236.0880201.8520169.2310278.60700931.5796
92 Team Brzesko w Grze 24 0000 19911.52700072.513148.208233.333312.963000178.7560947.36
93 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 705900170.7690271.501092.593112.9630276028.4970952.3236
94 Koza. Andrzej 24 0000 513800000154.72342.5930323.077142251.24472.5390986.1766
95 Szymański Andrzej 24 0000 3900000325.7330144.444153.8460114.428246.11410.204994.7696
96 Tomasz 24 0000 136126.10700160.47300216.66794.44400305.97230.5701014.2316
97 PiotrPolska 24 0000 239900126.1540254.63700179.63276.9230106.96577.7201022.0296
98 WYRWONT JÓZEF + SŁAWEK ANGLIA 24 0000 5340175.573203.05398.46254.054000207.407294.50500001033.0546
99 R.   MAREK 24 0000 9246000082.631146.5885.185259.259314.2861640001051.9416
100 Team 505 & 506 24 0000 3920111.450275.338000003220001054.1376
101 DARIUSZ 24 0000 5493112.977000295.110251.852001349.95256.47701060.3666
102 PAWEŁ 24 0000 71430000222.597144.951033.333228.5710179.104316.06201124.6186
103 KARMAZYN A 24 0000 5868051.90800215.852206.84325.926030.7693080001139.2956
104 BYSTRY 24 0000 5921151.145271.756330.769000229.6300092.0493.26401168.6046
105 STANISŁAW J. 24 0000 9063100.763169.466035.47300279.63296.29603040001185.6286
106 CARBONI RACING PIGEONS 24 610082296.18382.443307.6920000000288.55759.585153.0611187.5216
107 Jaguar 24 0000 132800207.634286.154204.392000198.14839.562580001193.8886
108 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 7068000187.5214.165254.07200210.989074.6270255.1021196.4556
109 KAŁAT M. & SZULIK F. 24 0000 281300312.308000125.9260254.94552201.4930295.9181242.596
110 Szymański Andrzej 24 0000 380000124.789030015000328.35833.679326.5311263.3576
111 DARIUSZ 24 0000 549500161.5380000161.111243.956260196.517248.70501271.8276
112 SKBK 24 0000 58740239.695210.769211.149000190.741303.2971280001283.6516
113 Z.R.W.R. 24 0000 278300304.615302.3650283.388153.70462.96301920001299.0356
114 PAWEŁ K. 24 0000 908738.168308.39700145.0250209.259000303.483297.92701302.2596
115 Paweł BielaPolska 24 0000 6844203.053206.107099.662303.5410261.111000283.582001357.0566
116 WOJCIECH M. 24 0000 1501311.450324.6150296.796000180.2214800122.4491383.536
117 DI DOMENICO NICOLA & ZBIGNIEW 24 601804291.603047.6920325.464322.476000089.552323.83401400.6216
118 KOTELA IRENEUSZ A 24 0000 7041000065.767164.4959.25900062.18931.0880332.7985
119 A dam 24 0000 10450149.61841.22153.84647.29750.5900000000342.5725
120 Team Van de Roon & Peter 24 40066800275.3850035.83166.66742.59326.3740000446.855
121 KARMAZYN A 24 0000 587012.21445.802023.64992.7490274.074000000448.4885
122 ANDRZEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE 24 0000 5937000028.6680157.407124.074127.4730012.9530450.5755
123 Paweł BielaPolska 24 0000 685236.641280.91633.84640.54100000072.13900464.0835
124 TEAM EKIPA 24 0000 112510000016.28775.926307.40732.96770000502.5875
125 WYRWONT JÓZEF + SŁAWEK ANGLIA 24 0000 53370000252.95157.003109.25951.852040000511.0655
126 Team Modliszewice 24 0000 734799.23700070.826031.48100360305.6990543.2435
127 Łukasz & Adam Team 24 0000 6855170.99287.0230048.90411.401244.444000000562.7645
128 GUARINO ANTONIO 24 6029150105.3440143.58196.12100120.37000113.990579.4065
129 STANISŁAW J. 24 0000 9065038.168258.462026.981171.0188.889000000583.515
130 KOBA T. 24 0000 3201018.321224.6150076.5470253.704032000605.1875
131 TEAM E. & D. 24 0000 19000135.8780094.4358.143087.037290.110000615.6035
132 SZAKAL 24 0000 983930.53448.85500290.051177.524090.74100000637.7055
133 GUARINO ANTONIO 24 602999244.27519.8479.231167.23200.67500000000641.2585
134 Kamil H. 24 0000 279622.90196.18361.538202.703273.18700000000656.5125
135 Józef & Slawek Team 24 0000 669200190.769000207.40759.25994.505126000677.945
136 Piotr AdamowiczPolska 24 0000 15971212.214322.137021.95911.804125.4070000000693.5215
137 Lekki 24 0000 112580163.359247.69262.50162.86600060000696.4175
138 SECEND TEAM 24 0000 629600241.5380074.919064.8150300287.5650698.8375
139 Team W. & J.Polska 24 2007780311.451.5380185.4970085.185000158.0310741.7015
140 Kazimierz 24 0000 560300226.15445.608061.88994.44400318000746.0955
141 STANISŁAW J. 24 0000 9070000170.608207.4200057.14382231.34300748.5145
142 TEAM CAMPANIA GUARINO & DI DOMENICO 24 601867253.435161.83244.61525.338269.81500000000755.0355
143 KOTELA IRENEUSZ A 24 0000 7043264.1220256.9230182.12558.6321.852000000763.6545
144 TEAM M & D 24 0000 1223100103.077000092.593232.967282054.4040765.0415
145 WYRWONT JÓZEF + SŁAWEK ANGLIA 24 0000 5311248.85521.3740000214.8150109.89188000782.9345
146 PAWEŁ 24 0000 00000000244.5190072.222178.022190111.9400796.7035
147 KARMAZYN A 24 0000 5876238.1680172.30800000237.3630134.328040.816822.9835
148 DI DOMENICO NICOLA & SHANI B 24 6018550312.97712.3080175.379271.9870000056.9950829.6465
149 GUARINO ANTONIO 24 6029120005.0680100.97700318.6812020207.2540833.985
150 Andrzej K. 24 0000 5047134.35100216.21600262.963000126.8660112.245852.6415
151 TADEUSZ 24 0000 21290066.154244.9320112.378161.111270.3700000854.9455
152 WOJCIECH M. 24 0000 1505132.824293.1373.84689.527266.44200000000855.7695
153 Łukasz & Adam Team 24 0000 68580000219.22448.86118.519196.29600273.63200856.5315
154 TEAM CAMPANIA GUARINO & DI DOMENICO 24 6029640000168.6340259.259111.111250.549077.11400866.6675
155 Team W. & J.Polska 24 2007700140.4580280.405000212.96301080129.5340871.365
156 Koza. Andrzej 24 0000 5136187.7860123.077106.4190000189.011000265.306871.5995
157 Team Modliszewice 24 0000 7315167.939227.48190.76900000263.7360121.89100871.8165
158 TEAM M & D 24 0000 122213.053256.4890263.5140000206.59300155.440885.0895
159 24 20078000000167.752218.519257.407175.8240080.3110899.8135
160 BOGUSŁAW W. 24 0000 791977.863172.51900286.678208.469000156000901.5295
161 KOTELA IRENEUSZ A 24 0000 7051099.23700227.6560103.704275.926202.1980000908.7215
162 Koza. Andrzej 24 0000 513467.176282.443243.077097.80800222.22200000912.7265
163 ZERO 24 0000 400267.69265.8780000131.8680213.930234.694914.0625
164 Team Brzesko w Grze 24 0000 80220198.4730304.0540270.3580131.48100015.5440919.915
165 TEAM M & K 24 0000 6286271.75612.21400261.383276.8730109.25900000931.4855
166 MICHAŁ W. 24 0000 5928000312.500057.40721.9780330.846225.3890948.125
167 Lekki 24 0000 11249181.67958.015227.6920315.346174.2670000000956.9995
168 Andrzej K. 24 0000 505800150.769217.9050000320.879059.7010224.49973.7445
169 URSZULA I TOMEKPolska 24 0000 13601267.1760000216.6120081.3190323.383091.837980.3275
170 SENESE LEO 24 6018570117.557326.154000000168208.955173.5750994.2415
171 TADEUSZ 24 0000 20280219.847289.2310000170.3765.9342560001001.3825
172 DARIUSZ 24 0000 54820325.191104.61500302.93272.222268.519000001073.4795
173 GUARINO ANTONIO 24 60292000270.769133.4460257.329025001800001091.5445
174 WOJCIECH M. 24 0000 1518303.8170109.231273.649161.889299.67400000001148.265
175 Team Van de Roon & Peter 24 4006840209.1600278.2460324.074201.852268.13200001281.4645
176 Team 505 & 506 24 0000 276500318.462327.7030275.244088.88903000001310.2985
177 DI DOMENICO NICOLA& HENRIK 24 601859329.77100000298.148287.03700146.766318.65301380.3755
178 Real Caserta ORL 24 60201800000307.81800301.099226281.095321.24401437.2565
179 KARMAZYN A 24 0000 5877123.6640132.3083.3780000022000281.354
180 JURGEN S. 24 0000 379800042.23192.24352.11716.667000000303.2574
181 KAŁAT M. & SZULIK F. 24 0000 2826085.4960047.2180035.18500154.22900322.1284
182 Team Bracia 24 0000 499561.06900062.39500159.2590084.57700367.34
183 KAŁAT M. & SZULIK F. 24 000 26700000212.4799.77235.1850114.2860000371.7224
184 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 7076326.71800015.17703.70429.6300000375.2294
185 Jaguar 24 0000 132780021.53813.5140000103.297262000400.3494
186 Piotr AdamowiczPolska 24 0000 159650116.0310140.20377.572000074000407.8064
187 Tomasz 24 0000 1361354.96270.22932.3080263.06900000000420.5684
188 WYRWONT JÓZEF  + SŁAWEK ANGLIA B 24 0000 53540244.27555.38511.824118.04400000000429.5284
189 KARMAZYN A 24 0000 5866073.2820177.36542.159195.440000000488.2464
190 Sławek Anglia 24 A 1057100000320.8470054.94596018.1350489.9274
191 KAZIMIERZ 24 0000 5949192.366134.35127.69200000000137.3060491.7154
192 GRZEGORZ W. 24 0000 205019.847126.718070.946284.99200000000502.5034
193 TEAM D & M 24 0000 1223400249.231000025.926105.495130000510.6524
194 KOTELA IRENEUSZ A 24 0000 702929.008112.97700279.9330105.556000000527.4744
195 ANDRZEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE 24 0000 59290174.046081.08100192.593000082.9020530.6224
196 Sławek Anglia 24 A 10578083.969263.0770071.66100000119.1710537.8784
197 Piotr AdamowiczPolska 24 0000 15979000175.6760117.2642005000000542.944
198 STANISŁAW J. 24 0000 9061328.2440000027.7780013657.21400549.2364
199 Team A.A.A.K.Polska 24 0000 1037004.615128.3780000274.725150000557.7184
200 TEAM M & K 24 0000 62810120.6110138.514030.945268.519000000558.5894
201 KOTELA IRENEUSZ A 24 0000 703600000064.815264.815058174.12900561.7594
202 WOJCIECH M. 24 0000 1502222.901167.9390172.2970014.815000000577.9524
203 WYRWONT JÓZEF + SŁAWEK ANGLIA 24 0000 5338000192.568146.7120159.25979.6300000578.1694
204 KOTELA IRENEUSZ B 24 0000 70710300.763018.58153.96300000206.46800579.7754
205 Team A.A.A.K.Polska 24 0000 601300230.7690021.173127.778214.81500000594.5354
206 WYRWONT JÓZEF  + SŁAWEK ANGLIA B 24 0000 5397059.542216.923277.027043.9740000000597.4664
207 Szymański Andrzej 24 0000 434091.603186.1540078.1760242.59300000598.5264
208 Ola & Bartosz TeamPolska 24 0000 7010000243.24300075.926193.40790000602.5764
209 Jaguar 24 0000 13274288.55000150.08487.94877.778000000604.364
210 Team Brzesko w Grze 24 0000 563370.22902000273.6160000241.29400605.1394
211 Piotr AdamowiczPolska 24 0000 1597400169.231199.3240000156.04484000608.5994
212 SZAKAL 24 0000 9836193.89394.65646.1540283.30500000000618.0084
213 Jaguar 24 0000 132790114.504213.8460000116.667000176.1660621.1834
214 Lekki 24 0000 11256160.30561.0690084.3170316.667000000622.3584
215 SECEND TEAM 24 0000 629700152.308241.55400168.5190062000624.3814
216 DARIUSZ 24 0000 5485000067.45400240.741239.56082.0900629.8454
217 Paweł BielaPolska 24 0000 68430122.1370000237.037000062.176214.286635.6364
218 TEAM CAMPANIA GUARINO & DI DOMENICO 24 601826000000000284159.20490.674102.041635.9194
219 KOTELA IRENEUSZ A 24 0000 7008077.863000025002.198320000650.0614
220 KAZIMIERZ 24 0000 594232.061000000164.8150250218.90500665.7814
221 Sławek Anglia 24 A 1057300252.30800224.75600184.61507.46300669.1424
222 KAŁAT M. & SZULIK F. 24 0000 2838233.588170.992069.2570197.0680000000670.9054
223 Team W. & J.Polska 24 200786000261.8240309.44629.6398.14800000699.0484
224 URSZULA I TOMEKPolska 24 0000 136060000256.32400037.363146263.68200703.3694
225 Wiosna Pilichowice 24 0000 116500279.3893.07700000173.626248000704.0924
226 WOJCIECH M. 24 0000 15070236.64100310.28719.544138.889000000705.3614
227 Team Trzech Panów 24 0000 7349102.29267.176284.6150000000051.8130705.8944
228 PiotrPolska 24 0000 3211000000287.037300112.08818000717.1254
229 TEAM M & D 24 0000 122220164.8850000000158131.841264.2490718.9754
230 Kazimierz 24 0000 560100221.53800068.519002000253.8860743.9434
231 TEAM D & M 24 0000 1223500112.30800000158.242316161.69200748.2424
232 BYSTRY 24 0000 59160224.42700000237.03700246.26941.4510749.1844
233 DI DOMENICO NICOLA & ZBIGNIEW 24 601805163.359178.626000205.2120000203.9800751.1774
234 Team Van de Roon & Peter 24 400689300.763183.20695.3850172.00700000000751.3614
235 KARMAZYN B 24 0000 58870137.405000000031047.264266.8390761.5084
236 Lekki 24 0000 112480032000000145.0551540152.850771.9054
237 WYRWONT JÓZEF + SŁAWEK ANGLIA 24 0000 5329000162.162195.6160140.741277.77800000776.2974
238 WOJCIECH M. 24 0000 152800000218.2410140.741272.52700145.0780776.5874
239 KARMAZYN B 24 0000 58930254.96200000172.222221.9780129.35300778.5154
240 TADEUSZ 24 0000 20150000000298.148186.813160136.81600781.7774
241 Piotr AdamowiczPolska 24 0000 159770000158.516231.27144.4440248.3520000782.5824
242 TEAM JERZY - ANDRZEJ 24 0000 35410041.53800311.075196.29600236000784.9094
243 Team A.A.A.K.Polska 24 0000 696500189.231000020001200282.3830791.6144
244 ZERO 24 0000 6306.870000107.49270.37314.81500000799.5474
245 DI DOMENICO NICOLA & ZBIGNIEW 24 601888259.542221.3740212.838109.61200000000803.3664
246 TEAM CAMPANIA GUARINO & DI DOMENICO 24 6029260000128.162140.0650261.1110278000807.3384
247 CITROEN 24 0000 259700087.838300.169267.101155.556000000810.6644
248 KAŁAT M. & SZULIK F. 24 0000 26700087.6920000002700290.155173.469821.3164
249 TEAM M & K 24 0000 62890076.92396.28400322.222000000824.4194
250 Team A.A.A.K.Polska 24 0000 566000239.86506.5150288.889305.4950000840.7644
251 SZAKAL 24 0000 9828000153.7160288.274288.889000116.91500847.7944
252 TEAM CAMPANIA GUARINO & DI DOMENICO 24 6018480000205.734000283.516039.801326.4250855.4764
253 KOBA T. 24 0000 3210000000190.741294.44401620220.2070867.3924
254 DI DOMENICO NICOLA & SHANI B 24 601812111.450206.1540251.2650318.519000000887.3884
255 DREAM TEAM 24 0000 2741000207.77187.18400251.85200248.75600895.5624
256 PAWEŁ K. 24 0000 9083000179.05400266.667137.037000313.4720896.234
257 Piękny Hardy Kruger 24 0000 4991317.55797.710266.8920000000235.7510917.914
258 GUARINO ANTONIO 24 602921174.0460000201.9540272.22200271.14400919.3664
259 ADAM D 24 0000 101230320.611269.231248.31100000094.52700932.684
260 Team Modliszewice 24 0000 731700000255.70181.481287.912212000937.0934
261 Wojciech 24 0000 6454325.191083.0770293.42300248.14800000949.8394
262 PiotrPolska 24 0000 240000315.385290.541000048.352306000960.2784
263 Team Modliszewice 24 0000 73430248.85500197.302249.18600000277.2020972.5454
264 Team Trzech Panów 24 0000 7354000238.1760000316.4842140209.8450978.5054
265 CARBONI RACING PIGEONS 24 610075245.802000264.755263.844257.4070000001031.8084
266 Team 505 & 506 24 0000 64400209.2310000235.18502880303.10901035.5254
267 Wiosna Pilichowice 24 0000 116470302.29124.615287.162323.777000000001037.8444
268 TEAM M & D 24 0000 12230000317.568000175.926325.27500295.33701114.1064
269 URSZULA I TOMEKPolska 24 0000 13617322.1370000278.5020000286.07227.97901114.6884
270 DREAM TEAM 24 0000 274424.4274.58000000000071.429100.4363
271 KAZIMIERZ 24 0000 594533.588043.07700057.407000000134.0723
272 TEAM J & M J 24 60012910026.1540066.775055.55600000148.4853
273 Jiri NovotnyPolska 24 0000 170100020.27089.577066.66700000176.5143
274 KOTELA IRENEUSZ A 24 0000 70100166.4120037.0990000017.41300220.9243
275 DI DOMENICO NICOLA& HENRIK 24 601824074.80969.23194.595000000000238.6353
276 SZAKAL 24 0000 982585.4960000000134.066034.82600254.3883
277 URSZULA I TOMEKPolska 24 0000 136110000177.0664.88679.63000000261.5823
278 A dam 24 0000 1044679.38964.1221200000000000263.5113
279 DI DOMENICO NICOLA & SHANI B 24 601818006.15476.014210.79300000000292.9613
280 KAZIMIERZ 24 0000 549000000114.00700140.65942000296.6663
281 DI DOMENICO NICOLA & SHANI B 24 60180300060.811106.239133.550000000300.63
282 KRISPolska 24 0000 132300000038.889002268.65700309.5463
283 Tomasz 24 0000 13607000113.176050.4890148.14800000311.8133
284 TADEUSZ 24 0000 202100184.61574.324073.290000000332.2293
285 Jiri NovotnyPolska 24 0000 17140129.771600160.20200000000349.9733
286 Team Brzesko w Grze 24 0000 565300028.71600101.852220.3700000350.9383
287 ANDRZEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE 24 0000 5933000123.311026.0590225.92600000375.2963
288 KOTELA IRENEUSZ A 240000 7144000194.25700083.33398.9010000376.4913
289 BOGUSŁAW W. 24 0000 79170323.66400034.20220.37000000378.2363
290 KARMAZYN B 24 0000 58960010.769109.79700292.593000000413.1593
291 Koza. Andrzej 24 0000 51460187.78600000000144.279081.633413.6983
292 Jiri NovotnyPolska 24 0000 1720002600081.433081.48100000422.9143
293 KAZIMIERZ 24 0000 5944120.611190.8400112.98500000000424.4363
294 Sławek Anglia 24 A 105840106.870000272.222000049.2230428.3153
295 Jiri NovotnyPolska 24 0000 171900264.61500128.66437.037000000430.3163
296 TEAM JERZY - ANDRZEJ 24 0000 10393044.275000000204.396182000430.6713
297 DREAM TEAM 24 0000 2747000000172.2220208.79100051.02432.0333
298 KARMAZYN A 24 0000 586500218.462136.82479.25800000000434.5443
299 Józef & Slawek Team 24 0000 52040001.6890285.016000166000452.7053
300 WOJCIECH M. 24 0000 1541236.641075.38500000000142.4870454.5133
301 SECEND TEAM 24 0000 62980123.66400000000313.43320.7250457.8223
302 DI DOMENICO NICOLA & SHANI A 24 601884079.3890000275.9260000108.8080464.1233
303 Walcze Dalej 24 0000 3876105.34400150.3380210.0980000000465.783
304 TEAM EKIPA 24 0000 51330000042.345187.037238.88900000468.2713
305 DI DOMENICO FRANCESCO 24 601898125.191268.70289.2310000000000483.1243
306 Lekki 24 0000 1125739.695259.542000184.0390000000483.2763
307 Wiosna Pilichowice 24 0000 1164944.275148.09200298.48200000000490.8493
308 Tadeusiak 24 0000 1226500163.077000000054.726274.6110492.4143
309 Ola & Bartosz TeamPolska 24 0000 1567400176.92300000200118000494.9233
310 Team Van de Roon & Peter 24 40067000000229.642164.815105.55600000500.0133
311 PAWEŁ K. 24 0000 90930131.2980111.486259.69600000000502.483
312 Team W. & J.Polska 24 20077200166.154222.9730120.5210000000509.6483
313 VINCI DONATO & ESPOSITO ANTONIO 24 55932200261.53800000224.17626000511.7143
314 Łysy 24 0000 5147020000000000253.731061.224514.9553
315 Walcze Dalej 24 0000 3878071.756203.07700247.5570000000522.393
316 WYRWONT JÓZEF  + SŁAWEK ANGLIA B 24 0000 5353316.031189.31318.4620000000000523.8063
