Wybierz gołębnik



Wyniki na Żywo

Wyniki na żywo pobierane są wyłącznie z golębnika MWG Małopolska. Przeglądanie wyników MWG Giewont, MWG Mazury oraz MWG Supergołąb dostępne wyłącznie na ich stronach. Jeśli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu i konkurować na wielu wspólnych gołębnikach skontaktuj się.

AS Gołębi Suma drużyn
Aktualizacja: 22.10.2025 22:45:31
Lp. Uczestnik Flaga Obrączka Konk. 1Konk. 2Konk. 3Konk. 4Konk. 5Konk. 6Konk. 7Konk. 8Konk. 9Konk. 10Konk. 11 Suma pkt. Suma konk.
1 Jiri Novotny 25 000 3340136.69169.06544.60466.18770.504231.6551.43948.92135.97138.8495.755749.64111
2 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF C 25 000 588620.144097.842303.59731.65512.95165.468135.252128.05833.09456.115984.17510
3 ARTAN SHANI & DI DOMENICO NICOLA 25 41195182.73477.6980212.95235.97143.165136.691168.34567.62637.414.3171166.90710
4 Szczytko Grzegorz 25 000 24532.8780151.07934.53266.1872.878010.07218.705115.10870.504471.9439
5 ARTAN SHANI & DI DOMENICO NICOLA 25 411880294.9640171.22369.065201.43958.993149.6464.74841.72744.6041096.4039
6 TEAM GOMEZ B & C 25 48323258.9930253.237244.604176.97808.633115.108125.1848.92154.6761286.339
7 PIECHÓWKA PAWEŁ 25 7606280.57600317.986195.68338.849141.007151.07989.20953.23767.6261335.2529
8 Górka Marian 25 000 662751.799136.691152.518302.158208.63370.504292.086040.288117.98601372.6639
9 KOTELA IRENEUSZ 25 000 4008230.21658.993260.432143.885174.101280.576230.21600224.4653.2371656.1169
10 Kałat Mieczysław & Szulik Franciszek 25 000 2927329.496105.03623.022256.115306.4750326.619126.619174.10114.38801661.8719
11 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B 25 000 5854105.03600087.77115.10864.748145.32423.0227.19415.827564.0298
12 Rorat Tomek (Vargas Alessio) 25 00 593120.8630202.87818.70510.07200143.88593.52550.3621.583661.8718
13 Pierzynka 25 000 8499100.7190149.6458.99328.77700100.719184.1734.31757.554684.8928
14 Vinci Donato & Esposito Antonio 25 112910117.98625.89925.8990258.9930054.67680.576223.0227.194794.2458
15 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B 25 000 585557.55450.360169.7840116.5470116.547182.73476.25961.871831.6568
16 Krzysztof Dudek 25 000 3770284.892208.633130.93551.7995.755021.583133.81344.6040882.0148
17 Krzysztof Dudek 25 000 395000319.42421.58396.403117.986162.597.194102.15863.309890.6478
18 PIECHÓWKA PAWEŁ 25 000 762282.01457.554103.597000319.424155.39658.99371.94273.381922.3018
19 PIECHÓWKA PAWEŁ 25 000 761293.52571.942181.295187.05279.137138.1290099.2815.75501056.1148
20 Górnik Rafał 25 000 1103963.309205.75500241.727316.54790.64764.74814.388156.83501153.9568
21 WYRWONT JÓZEF  + TOME ANGLIA 25 00 1497231.655273.3810185.612214.3880056.11533.094100.71964.7481159.7128
22 S.K.B.K A 25 000 800400093.525182.734328.05817.266166.906166.906215.82710.0721181.2948
23 Jiri Novotny 25 000 33380277.698312.230155.39623.022162.595.755164.02986.33101187.0518
24 BOBBY 25 69203235.971279.137309.35320.14490.6470233.094037.4121.58301227.3398
25 GÓRKA TADEUSZ 25 000 8991244.604188.489000228.777208.63311.511117.986151.07986.3311237.418
26 MOGIA MARIO 25 3969131.6558.633067.6260034.53224.465.755159.7120332.3737
27 PIECHÓWKA PAWEŁ 25 000 761548.9214.3170004.3170141.00746.04331.65593.525369.7857
28 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B 25 000 5847000120.863117.98620.14471.94253.23754.6762.8780441.7267
29 Szczytko Grzegorz 25 000 77070077.69815.8270054.67694.964107.91447.48243.165441.7267
30 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B 25 000 58100033.09477.698066.1870169.784113.669109.35324.46594.2457
31 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B 25 000 585130.21683.45392.086040.2880103.597113.669195.68300658.9927
32 Górka Marian 25 000 66740139.568057.554181.2950083.45379.13799.28118.705658.9937
33 SZAKAL A 25 000 80520000187.0533.09456.115129.49656.115171.22335.971669.0647
34 IWAŃSKI TOMEK 25 0 1579153.9570139.568122.3020123.741014.388103.59735.9710693.5247
35 DI DOMENICO NICOLA 25 53218133.8130005.75537.41120.8630171.223136.69190.647696.4027
36 DANIEL TEAM 25 00 259944.604143.88569.065123.7412.878282.01487.770000753.9577
37 DI DOMENICO FRANCESCO & DI DOMENICO NICOLA 25 5333100179.856053.23721.583228.77763.30960.432148.2010755.3957
38 TEAM ANTONIA 25 107647123.741000106.475110.791261.87147.482100.71925.8990776.9787
39 IWAŃSKI TOMEK 25 00 61960269.0650269.0650035.97112.9512.95168.34511.511779.8577
40 SILVAN BK 25 000 852527.33884.892292.086000191.36757.55476.25970.50408007
41 Górka Marian 25 000 6685142.44637.4176.259284.8920073.38100120.86384.892820.1437
42 TEAM ANTONIA 25 10765187.77112.2300120.8630202.87886.33197.842125.180833.0947
43 PIECHÓWKA PAWEŁ 25 000 7617000116.54796.403207.19483.45374.82189.928139.5680907.9137
44 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF 25 00 10912165.46880.5760000316.54792.086185.61251.79928.777920.8657
45 Pierzynka 25 000 849096.40300263.3090261.871080.576122.302107.91427.338959.7137
46 INTAGLIATORE LORENZO 25 10999269.065189.9280234.5320025.89938.84943.165162.590964.0287
47 SZAKAL B 25 000 4919086.331200205.755218.7050089.20973.38194.9640968.3457
48 Wojtek 25 000 4794115.1080238.849000322.302133.813151.0791.43969.0651031.6557
49 Kałat Mieczysław & Szulik Franciszek 25 000 290400274.82271.94235.97146.043084.892205.755128.05801047.4817
50 SZAKAL A 25 000 804790.647185.6120257.55400258.993158.27350.36138.12901139.5687
51 DI DOMENICO NICOLA 25 53243191.3670267.6260296.40358.993119.424063.309182.73401179.8567
52 Daniel Hybel B 25 00 2585326.619162.59110.791151.079310.79171.94261.87100001195.6837
53 Górnik Rafał 25 000 11047000220.144303.5970244.604130.935148.201130.93574.821253.2367
54 MULE F. & SANTILLO P. 25 5347611.5110028.777151.07992.08600119.42410.0720412.9496
55 DI DOMENICO NICOLA A 25 5327570.50400133.8130142.446044.60457.55415.8270464.7486
56 Karmazyn A 25 000 49488.633014.38814.388323.74183.45366.1870000510.796
57 KOTELA IRENEUSZ 25 000 4044214.38890.647148.20131.655044.6044.3170000533.8126
58 Tadeusz Górka B 25 00 567515.827218.7050000070.5044.317204.31720.144533.8146
59 Krzysztof Dudek 25 000 3940021.58361.871000165.46886.331227.33838.849601.446
60 Tomek & TeamPolska 25 000 53690217.2660082.014100.719071.942115.10823.0220610.0716
61 SZAKAL B 25 000 4939116.5470096.403225.899007.19492.086145.3240683.4536
62 Adam Kordys 25 000 1182067.62641.7270179.856000158.273176.97887.77712.236
63 DI DOMENICO NICOLA & DI DOMENICO NICOLA 25 5331800315.108126.619000119.42474.8254.67625.899716.5466
64 Daniel Hybel A 25 00 25200106.475251.799100.71915.827103.597139.5680000717.9856
65 BOCA BOGDAN 25 429225.8990043.165305.03600117.98666.187179.8560738.1296
66 SILVAN BK 25 000 8511310.7910000050.3633.094102.158201.43946.043743.8856
67 Koza. Andrzej 25 000 39560000277.69814.38824.468.633211.511208.6330745.3236
68 INTAGLIATORE LORENZO 25 1098200105.036191.367294.9640100.71908.63356.1150756.8346
69 TEAM ANTONIA 25 107653152.518172.6620277.69850.36105.03610.0720000768.3466
70 IWAŃSKI TOMEK 25 00 618374.82000086.331235.971105.036149.64133.8130785.6116
71 IWAŃSKI TOMEK 25 0 15750174.10100109.3530077.698204.317210.07234.532810.0736
72 LUNA RACING 25 12304217.26651.799313.66900069.065025.899142.4460820.1446
73 PAWEŁ TEAM 25 00 561479.137107.914165.46870.5040211.511189.9280000824.4626
74 LOFT THE PLEIADES - POMPEII 25 502810237.410238.84900214.38815.82751.79969.0650827.3386
75 BENNY ADRIN 25 13606293.525000184.173057.55425.899192.80673.3810827.3386
76 KOTELA IRENEUSZ 25 000 4068000260.43200227.33860.43271.942181.29533.094834.5336
77 BOBBY 25 5244313.669000128.0580323.74141.72731.6558.6330847.4836
78 Daniel Hybel B 25 00 25860263.309237.4199.28117.26687.77155.3960000860.4326
79 NIE AKTYWOWANY 25 0 3105205.755181.29584.8920197.122195.68314.3880000879.1356
80 JM TEAM 25 000 8432000261.871228.77700156.835179.85624.4648.921900.726
81 BENNY ADRIN 25 60297240.2880201.439178.417248.92167.626168.3450000905.0366
82 REAL CASERTA B 25 51935161.1510326.6190000122.302153.95796.40347.482907.9146
83 REAL CASERTA A 25 51919250.36276.25900217.2660066.18744.60463.3090917.9856
84 Górnik Rafał 25 000 1104000000205.755263.30935.971159.712158.27396.403919.4236
85 ARTAN SHANI & DI DOMENICO NICOLA 25 4119753.237151.079297.84282.0140162.59188.4890000935.2516
86 Team Bracia 25 000 6769044.60400297.8420169.784171.223116.547135.2520935.2526
87 Kwiatkowski Team 25 000 947000142.446132.37400217.266174.10183.453221.5830971.2236
88 Górka Marian 25 000 66840210.072136.691188.489000102.158176.978161.1510975.5396
89 Bartek Królikowski 25 0 202897.842146.763212.9548.9210227.338280.57600001014.396
90 Górka Marian 25 000 6647198.56194.964234.532221.583188.4890123.74100001061.876
91 Daniel Hybel B 25 00 2584234.53200325.180210.0720106.475187.0528.77701092.0866
92 Jiri Novotny 25 000 333400261.871309.3530215.8270172.66224.46218.70501202.8786
93 TEAM ANTONIA 25 10765700317.986233.09400276.2590200189.92850.361267.6276
94 VINCI DESPOSTO A 25 1128890175.540287.77287.77303.59700161.15166.18701282.0156
95 DI DOMENICO NICOLA & DI DOMENICO NICOLA 25 532210100.7195.75523.0227.19451.79900000188.4895
96 Młynarski Rafał 25 000 3210063.3097.194000096.40311.511106.4750284.8925
97 REAL CASERTA B 25 5196992.0860090.647025.8990034.53290.6470333.8115
98 DI DOMENICO NICOLA 25 532950125.1856.11580.576105.0361.43900000368.3465
99 Krzysztof Dudek 25 000 11971130.935083.45394.96444.60428.77700000382.7335
100 LOFT THE PLEIADES - POMPEII 25 50282103.597000040.288043.16527.338172.6620387.055
101 Górka Marian B 25 6695195.683048.921014.38894.96441.7270000395.6835
102 Szczytko Grzegorz 25 000 24410178.41750.3625.899069.06597.8420000421.5835
103 DANIEL TEAM 25 0 2597047.48200130.93500112.23130.93517.2660438.8485
104 MULE F. & SANTILLO P. 25 5341454.676000146.7630129.49630.216093.5250454.6765
105 PIECHÓWKA PAWEŁ 25 000 761067.62600210.07277.69824.46105.0360000484.8925
106 SZAKAL A 25 000 805371.942000122.3020031.65548.921217.2660492.0865
107 Wojtek 25 000 100141.0070000094.964153.95790.64711.5110492.0865
108 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF A 25 000 581100132.374000069.065168.345103.59723.022496.4035
109 DI DOMENICO NICOLA & DESZCZ HENRYK 25 53287176.978000017.26604.317142.446165.4680506.4755
110 DI DOMENICO NICOLA 25 533350087.770000120.86369.065205.75571.942555.3955
111 Górka Marian B 25 000 669699.281113.66979.137175.540102.15800000569.7855
112 REAL CASERTA A 25 5193200185.612000079.137106.475197.1228.633576.9795
113 Szczytko Grzegorz 25 000 24560128.05863.309153.957172.66261.87100000579.8575
114 KROPECZKA A 25 000 49170000283.4530046.043143.88530.21679.137582.7345
115 Jiri Novotny 25 000 333300194.2450000148.20128.77792.0860587.055
116 Kałat Mieczysław & Szulik Franciszek 25 000 29050271.9420000106.47540.288129.49643.1650591.3665
117 Tadeusz Górka B 25 000 56800171.223182.7347.19461.871184.17300000607.1955
118 TEAM ANTONIA 25 1076520000253.23700107.914146.76361.87140.288610.0735
119 Górnik Rafał 25 000 11048122.302224.4617.266197.122056.11500000617.2655
120 PIECHÓWKA PAWEŁ 25 000 76090080.5760000139.568178.417202.87817.266618.7055
121 PIECHÓWKA PAWEŁ 25 000 760886.3310248.92100001.439188.48997.8420623.0225
122 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF A 25 000 58240000142.446153.957097.842194.24546.0430634.5335
123 SZAKAL A 25 000 805550.36214.38812.95115.1080247.48200000640.2885
124 Górka Marian 25 000 66860282.01457.55412.950000141.007152.5180646.0435
125 Łysy 25 00 2816129.4960171.22311.5118.633329.49600000650.3595
126 S.K.B.K B 25 000 8037011.511207.1940212.9576.259161.1510000669.0655
127 Jiri Novotny 25 000 3322175.5434.5320000082.014197.122188.4890677.6975
128 PIECHÓWKA PAWEŁ 25 763112.95138.12924.46189.928320.863000000686.335
129 LOFT THE PLEIADES - POMPEII 25 5028700000148.201286.33134.53294.964123.7410687.7695
130 LUNA RACING 25 12303168.345051.799215.8270000169.78489.2090694.9645
131 Tadeusz Górka B 25 000 89400000282.0140178.41723.022181.29534.5320699.285
132 IWAŃSKI TOMEK 25 00 617900000271.94282.01476.259110.791174.1010715.1075
133 SILVAN BK 25 000 85230195.6830000093.525212.95185.61230.216717.9865
134 Z K 25 000 4952251.79900000018.705210.072198.56141.727720.8645
135 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B 25 000 585320000000174.101123.741208.63318.7050725.185
136 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B 25 000 58500202.8780273.38100090.64761.871105.0360733.8135
137 BOBBY 25 5245282.0140038.84900241.7270112.2360.4320735.2525
138 BENNY ADRIN 25 602017263.309248.92102.87838.849185.61200000739.5695
139 REAL CASERTA A 25 51928302.158000286.331002.87870.50487.770749.6415
140 DI DOMENICO NICOLA 25 533370000198.5610099.281202.878214.38837.41752.5185
141 Koza. Andrzej 25 0 7061028.777322.302282.014107.914011.5110000752.5185
142 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF C 25 000 588900300.71987.7711.511273.381110.7910000784.1725
143 GÓRKA TADEUSZ 25 000 89820289.20937.41162.5920.1440296.4030000805.7565
144 IWAŃSKI TOMEK 25 000 99990000315.108074.8273.381165.468187.050815.8275
145 JM TEAM 25 000 84400000293.525238.8490159.71215.827112.230820.1435
146 TEAM MASTER 25 0 7307294.964102.158100.719138.12900195.6830000831.6535
147 SILVAN BK 25 000 8524000289.209185.612000156.835178.41731.655841.7285
148 S.K.B.K B 25 000 804123.022133.813211.511166.90600310.7910000846.0435
149 SZAKAL B 25 000 4915164.029074.82128.058201.439292.08600000860.4325
150 SZAKAL B 25 000 4932000194.24500234.532161.151126.619149.640866.1875
151 Daniel Hybel A 25 00 25040000247.48200152.518214.388155.39697.842867.6265
152 Rorat Tomek (Vargas Alessio) 25 00 592306.4750071.942132.374159.712212.950000883.4535
153 Szczytko Grzegorz 25 000 77190153.95766.187225.8990126.619313.6690000886.3315
154 Adam Majchrzak 25 000 5987253.237058.9930158.273166.906256.1150000893.5245
155 Koza. Andrzej 25 000 395200000267.626179.856146.763191.367122.3020907.9145
156 JM TEAM 25 000 84520312.2353.237208.6330120.863243.1650000938.1285
157 CZARNY 25 0 17210326.6194.3170204.317198.561211.5110000945.3255
158 KOTELA IRENEUSZ 25 000 4031189.92800283.453192.806270.50427.3380000964.0295
159 ADJIK 25 0 81580260.432133.8130328.058152.51893.5250000968.3465
160 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF A 25 000 58390156.835168.345323.7410197.122133.8130000979.8565
161 TOMASZ & URSZULA 25 0 5139237.41225.8990141.007063.309315.1080000982.7335
162 Andrzej Szymański 25 00 56990192.806294.964296.403103.597106.47500000994.2455
163 Rorat Łukasz 25 000 93850313.66900148.20182.014237.4100220.14401001.4385
164 Kwiatkowski Team 25 000 75940220.14461.871158.2730276.259287.7700001004.3175
165 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B 25 000 5846185.61200266.18700325.1800225.89914.3881017.2665
166 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF C 25 000 58640126.6190322.302126.619202.878254.67600001033.0945
167 Górka Marian B 25 000 66450264.748254.676000282.0140123.741126.61901051.7985
168 Górka Marian B 25 000 6706289.209223.0220297.84200000191.36760.4321061.8725
169 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF 25 000 10918316.5470276.259129.4960230.216171.22300001123.7415
170 KOTELA IRENEUSZ 25 000 4056307.91420.144320.863152.518329.4960000001130.9355
171 SILVAN BK 25 000 8514204.317182.734316.547243.1650200000001146.7635
172 Rorat Tomek (Vargas Alessio) 25 0 637323.741319.4240030.216277.698247.48200001198.5615
173 TEAM GOMEZ B & C 25 48340248.921250.360306.4750254.676204.31700001264.7495
174 Rorat Tomek (Vargas Alessio) 25 0 3920303.597293.525224.46300.7190220.14400001342.4455
175 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF C 25 000 5891247.482296.4030320.8630326.619266.18700001457.5545
176 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF C 25 000 5888000000027.33853.23740.28858.993179.8564
177 PAWEŁ TEAM 25 00 5601064.7480000050.3617.266141.0070273.3814
178 Karmazyn A 25 000 8075035.9710000028.777138.12980.5760283.4534
179 Górka Marian B 25 000 100017.266000109.35341.727116.5470284.8934
180 Tomek & TeamPolska 25 000 7284015.82700000103.597175.5412.950307.9144
181 SZAKAL B 25 000 499889.209071.94200122.30238.8490000322.3024
182 TEAM GOMEZ B & C 25 48329000000051.799135.25267.62677.698332.3754
183 ADJIK 25 0 96960207.1940043.16515.82780.5760000346.7624
184 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF 25 00 10902000000058.99387.77164.02951.799362.5914
185 SILVAN BK 25 0 8522056.1150000037.41152.518119.4240365.4674
186 Górnik Rafał 25 000 11041128.05800000087.7747.482113.6690376.9794
187 Kałat Mieczysław & Szulik Franciszek 25 000 29110109.3530034.5320152.51800083.453379.8564
188 BOBBY 25 69208260.43200056.11500020.14477.6980414.3894
189 SZAKAL B 25 000 49890089.20984.89284.892156.83500000415.8284
190 Kwiatkowski Team 25 000 7088171.223073.38135.97100138.1290000418.7044
191 Andrzej Szymański 25 00 56920011.511165.468112.23130.93500000420.1444
192 Team Van de Roon & Peter 25 17188870000119.424000105.0362002.878427.3384
193 S.K.B.K B 25 000 8040151.07917.266112.23176.9780000000457.5534
194 Karmazyn A 25 000 80650135.2520179.8560113.66937.410000466.1874
195 KOTELA IRENEUSZ B 25 000 465300283.45337.41093.52553.2370000467.6254
196 KNAPIK ANDRZEJ 25 0 1380076.2592.878264.7480136.69100000480.5764
197 KNAPIK ANDRZEJ 25 0 1308024.46224.460100.719133.81300000483.4524
198 SZAKAL A 25 000 808800176.978000067.62696.403143.8850484.8924
199 Górka Marian 25 000 662543.1650227.3380205.75518.70500000494.9634
200 SZAKAL B 25 000 4991315.10827.3380008.633164.0290000515.1084
201 JM TEAM 25 000 84290246.043125.180115.10831.65500000517.9864
202 SILVAN BK 25 000 8501074.8234.532246.0430165.46800000520.8634
203 KOTELA IRENEUSZ 25 000 404861.8710156.835012.95289.20900000520.8654
204 KOTELA IRENEUSZ 25 000 4018000145.3240178.41700139.56858.9930522.3024
205 Silvan BK A 25 000 8537097.842120.86341.7270266.18700000526.6194
206 ARTAN SHANI & DI DOMENICO NICOLA 25 41198126.619110.791141.007000153.9570000532.3744
207 Daniel Hybel A 25 00 2502000223.022000110.79110.072194.2450538.134
208 MOGIA MARIO 25 39693135.252208.633122.30274.820000000541.0074
209 BOCA BOGDAN 25 68544233.09400000200082.01427.3380542.4464
210 INTAGLIATORE LORENZO 25 1100000138.129155.39625.899224.4600000543.8844
211 PAWEŁ TEAM 25 00 56100238.849063.309123.7410126.6190000552.5184
212 JM TEAM 25 000 84214.317233.0940135.252191.367000000564.034
213 DANIEL TEAM 25 00 260066.1870233.094181.295090.64700000571.2234
214 Koza. Andrzej 25 000 39610000233.0940061.87177.698207.1940579.8574
215 MOGIA MARIO 25 396900243.16500164.029000109.35374.820591.3674
216 Winiarski Krzysztof 25 0 6293092.08600161.151155.396187.050000595.6834
217 Megfarth Rolf 25 00 2439319.42400159.712027.33892.0860000598.564
218 S.K.B.K B 25 000 804314.388310.791230.21644.6040000000599.9994
219 BENNY ADRIN 25 409057325.18201.43930.21600043.16500006004
220 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF C 25 000 586824.46299.2810142.446136.691000000602.8784
221 Szulik F. & Kałat M. 25 000 29960000000142.446201.439192.80666.187602.8784
222 KOTELA IRENEUSZ B 25 000 4657000000248.921125.18145.32484.8920604.3174
223 PAWEŁ TEAM 25 00 560900247.48227.338171.2230159.7120000605.7554
224 Kałat Mieczysław & Szulik Franciszek 25 000 29250000000164.029215.827212.9512.95605.7564
225 TEAM KRÓL 25 0 504294.9640116.5470254.6760142.4460000608.6334
226 Górka Marian B 25 000 67030240.288277.69821.583074.8200000614.3894
227 PIECHÓWKA PAWEŁ 25 000 7620109.35389.209107.9140313.669000000620.1454
228 Silvan BK A 25 000 85350086.33154.676316.547169.78400000627.3384
229 Daniel Hybel B 25 00 259300000125.180128.058207.194166.9060627.3384
230 IWAŃSKI TOMEK 25 0 1573070.50464.748292.08600205.7550000633.0934
231 WYRWONT JÓZEF  + TOME ANGLIA 25 00 254188.489191.367143.885109.3530000000633.0944
232 Adam Majchrzak 25 000 5999172.66200033.094174.101257.5540000637.4114
233 TEAM GOMEZ B & C 25 483420010.072106.475290.647234.53200000641.7264
234 Rorat Łukasz 25 000 939000109.3530175.540224.46132.374000641.7274
235 S.K.B.K B 25 000 803600290.64751.799084.892221.5830000648.9214
236 Andrzej Szymański 25 00 5693021.583115.1080284.892248.92100000670.5044
237 TEAM ANTONIA 25 1076490307.914178.417168.34518.705000000673.3814
238 KRZYSZTOF & MICHAŁ 25 000 5899110.791000309.353233.09400020.1440673.3824
239 Jiri Novotny A 25 000 3382158.27300164.029215.8270145.3240000683.4534
240 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF A 25 000 5801223.0220129.49650.360286.33100000689.2094
241 Rorat Tomek (Vargas Alessio) 25 00 59634.532115.108000243.165305.0360000697.8414
242 TEAM GOMEZ B & C 25 483390215.8270076.259319.42486.3310000697.8414
243 Kałat Mieczysław & Szulik Franciszek 25 000 291400319.424146.76324.46214.38800000705.0354
244 Górka Marian 25 000 66820320.86354.6765.755326.619000000707.9134
245 Szulik F. & Kałat M. 25 0 29930256.1150092.086250.36109.3530000707.9144
246 DI DOMENICO NICOLA & DESZCZ HENRYK 25 53208303.59700253.2370109.35347.4820000713.6694
247 Dzwonkowski Henryk 25 000 109157.194329.496000296.40384.8920000717.9854
248 URSZULA I TOMEK 25 000 1178102.158000307.914000132.374175.540717.9864
249 Krzysztof Dudek 25 000 3850212.95102.1580139.568264.74800000719.4244
250 Adam Majchrzak 25 000 598200218.70592.08689.209322.30200000722.3024
251 ARTAN SHANI & DI DOMENICO NICOLA 25 411920283.453214.3880129.49697.84200000725.1794
252 VITELLO A. PIGEONS 25 515490306.475000240.28863.30900129.4960739.5684
253 URSZULA I TOMEK 25 0 5939166.90600305.036110.7910172.6620000755.3954
254 MOGIA MARIO 25 397130315.108280.57600000079.13780.576755.3974
255 Rorat Tomek (Vargas Alessio) 25 0 566181.295000143.885237.41201.4390000764.0294
256 Młynarski Rafał 25 000 33830197.122145.324103.59700317.9860000764.0294
257 MOGIA MARIO 25 39712240.288155.396220.14400161.15100000776.9794
258 Jiri Novotny 25 000 33300235.971221.58389.209244.604000000791.3674
259 Tomek & TeamPolska 25 000 7296299.281000113.669128.058269.0650000810.0734
260 REAL CASERTA A 25 5190900289.2090223.022000136.691169.7840818.7064
261 TEAM MASTER 25 0 7349033.094303.5970234.532260.43200000831.6554
262 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF C 25 000 586300279.137276.2590204.31777.6980000837.4114
263 REAL CASERTA A 25 5192600231.655000306.4750120.863184.1730843.1664
264 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF A 25 000 58350148.201299.2810243.165168.34500000858.9924
265 DI DOMENICO NICOLA & DESZCZ HENRYK 25 53235243.1650241.727099.281287.7700000871.9434
266 TEAM ANTONIA 25 4237132.374316.547158.273000270.5040000877.6984
267 TEAM MASTER 25 0 5340187.05300.7190326.61967.626000000882.0144
268 Vinci Donato & Esposito Antonio 25 11291300217.266214.3880251.799215.8270000899.284
269 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF C 25 000 5871261.871267.62600168.345208.63300000906.4754
270 Team Van de Roon & Peter 25 17188820253.237188.4890178.417325.1800000945.3234
271 ARTAN SHANI & DI DOMENICO NICOLA 25 41196146.76300300.719227.338312.2300000987.054
272 Adam Majchrzak 25 000 59940231.65500200317.986289.20900001038.854
273 S.K.B.K A 25 000 80220270.504306.4750271.9420284.89200001133.8134
274 Team Van de Roon & Peter 25 171888600069.06558.99305.7550000133.8133
275 Dzwonkowski Henryk 25 000 109090046.0430125.180020.144000191.3673
276 Młynarski Rafał 25 000 3302030.216024.460146.76300000201.4393
277 S.K.B.K A 25 7795018.705128.0580057.55400000204.3173
278 DI DOMENICO NICOLA A 25 532620099.28130.216077.69800000207.1953
279 IWAŃSKI TOMEK 25 0 15690103.59720.14486.3310000000210.0723
280 TEAM ANTONIA 25 10763869.06500037.410116.5470000223.0223
281 LOFT THE PLEIADES - POMPEII 25 502880000000084.89264.74876.259225.8993
282 TEAM KRÓL 25 0 486537.4114.38800194.245000000246.0433
283 Tadeusz Górka B 25 000 5673000000017.266172.66257.5540247.4823
284 WYRWONT JÓZEF  + TOME ANGLIA 25 00 161148.201094.96410.0720000000253.2373
285 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF A 25 000 581900175.5473.38123.022000000271.9433
286 DI DOMENICO NICOLA A 25 5322601.4391.439270.5040000000273.3823
287 Team Bracia 25 000 548902.878225.8990047.48200000276.2593
288 Sławek DV 25 00 11960090.64779.13700115.1080000284.8923
289 ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF A 25 000 58310028.7774.31700264.7480000297.8423
290 S.K.B.K A 25 000 80080161.151119.42440.2880000000320.8633
291 Jiri Novotny 25 000 33310008.6334.317310.79100000323.7413
292 Winiarski Krzysztof 25 0 6295211.5110001.4390130.9350000343.8853
293 IWAŃSKI TOMEK 25 0 1576156.8350046.04300149.640000352.5183
294 PAWEŁ TEAM 25 00 56180119.42400079.137158.2730000356.8343
295 BOCA BOGDAN 25 429500000000155.396110.79192.086358.2733
296 Silvan BK A 25 000 854000191.367110.79163.309000000365.4673
297 Team Van de Roon & Peter 25 17188890015.82756.11500300.7190000372.6613
298 IWAŃSKI TOMEK 25 0 156677.69800248.9210048.9210000375.543
299 MULE F. & SANTILLO P. 25 53417264.748000000030.21683.4530378.4173
300 Kwiatkowski Team 25 000 211010309.3530047.482021.5830000378.4183
301 DI DOMENICO NICOLA 25 53266197.122000000038.849146.7630382.7343
302 TEAM MASTER 25 0 539660.432286.33138.84900000000385.6123
303 Dzwonkowski Henryk 25 000 10904125.1810.072256.11500000000391.3673
304 Młynarski Rafał 25 000 3269054.676287.770060.43200000402.8783
305 Tadeusz Górka B 25 000 89530096.40353.2370258.99300000408.6333
306 Z K 25 000 49690129.49600257.55430.21600000417.2663
307 PAWEŁ TEAM 25 00 56040000261.871139.56820.1440000421.5833
308 Vinci Donato & Esposito Antonio 25 11291583.45361.87100276.259000000421.5833
309 S.K.B.K B 25 000 80330060.43297.8420269.06500000427.3393
310 IWAŃSKI TOMEK 25 0 15620166.9060217.2660051.7990000435.9713
311 Kogut Team 25 0 3541159.71200079.1370198.5610000437.413
312 ADJIK 25 0 9262290.6470083.453073.38100000447.4813
313 Daniel Hybel B 25 00 25900145.3240294.964010.07200000450.363
314 MOGIA MARIO 25 397030305.03640.288105.0360000000450.363
315 Silvan BK A 25 000 8502107.91441.727000302.15800000451.7993
316 Rorat Tomek (Vargas Alessio) 25 00 591138.12953.237263.30900000000454.6753
317 S.K.B.K B 25 000 8038241.7270106.475107.9140000000456.1163
318 Koza. Andrzej 25 0 7010257.55400094.964107.91400000460.4323
319 Pierzynka 25 000 85300000224.46141.00799.2810000464.7483
320 FOLTYN TEAM 25 0 1596600195.6830263.30911.51100000470.5033
321 S.K.B.K B 25 000 802933.094293.525146.76300000000473.3823
322 ADJIK 25 0 79190292.08600048.921135.2520000476.2593
323 Sławek DV 25 000 47023.022296.403000156.8350000476.263
